| LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
 | 
| - 1 - | 
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR . . . TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI JASA UMUM
- PELAYANAN KESEHATAN
A.3. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH
A.3.1 PELAYANAN REKAM MEDIK DAN PELAYANAN RAWAT JALAN
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP.) | JASA LAYANAN (RP.) | 
 JUMLAH (RP.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Pelayanan Rekam Medis pasien baru | Per Kunjungan | 15.000 | 10.000 | 25.000 | 
| 2 | Pelayanan Rekam Medis pasien lama | Per Kunjungan | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 
| 3 | Pelayanan Rekam Medis pasien baru Eksekutif (non reguler) | Per Kunjungan | 18.000 | 12.000 | 30.000 | 
| 4 | Pelayanan Rekam Medis pasien lama Eksekutif (non Reguler) | Per Kunjungan | 9.000 | 6.000 | 15.000 | 
| 5 | Poli umum/ Poli Gigi umum | Per Kunjungan | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 
| 6 | Poli Gizi/konseling | Per Kunjungan | 18.000 | 12.000 | 30.000 | 
| 7 | Poli spesialis reguler | Per Kunjungan | 36.000 | 24.000 | 60.000 | 
| 8 | Poli sub spesialis Reguler | Per Kunjungan | 54.000 | 36.000 | 90.000 | 
| 9 | Poli spesialis Eksekutif (non reguler) | Per Kunjungan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 10 | Poli sub spesialis Eksekutif (non reguler) | Per Kunjungan | 72.000 | 48.000 | 120.000 | 
| 11 | Konsultasi dokter spesialis | Per Konsultasi | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 12 | Konsultasi dokter subspesialis | Per Konsultasi | 150.000 | 100.000 | 250.000 | 
A.3.2. PELAYANAN KLINIK MATA
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP.) | JASA LAYANAN (RP.) | 
 JUMLAH (RP.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Pemeriksaan refraksi | Per Tindakan | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 
| 2 | Pemeriksaan Segmen Anterior | Per Tindakan | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 
| 3 | Pemeriksaan Funduskopi | Per Tindakan | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 
| 4 | Pemeriksaan Tonometer | Per Tindakan | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 5 | Pemeriksaan Buta Warna | Per Tindakan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 6 | Pemeriksaan Visus | Per Tindakan | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 
| 7 | Pemeriksaan Retinoskopi dengan cyclopegi | Per Tindakan | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 
| 8 | Pemeriksaan Visus | Per Tindakan | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 
| 9 | Spooling Bola mata | Per Tindakan | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 
| 10 | Camprimetri | Per Tindakan | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 11 | Ekstirpasi Lithiasis / kalsium oxolat | Per Tindakan | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP.) | JASA LAYANAN (RP.) | 
 JUMLAH (RP.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 12 | Keratometri | Per Tindakan | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 13 | Lithiasis | Per Tindakan | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 14 | Sondase kanalikuli duktus lakrimalis | Per Tindakan | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 15 | Tatooage kornea | Per Tindakan | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 16 | Tindakan Epilasi | Per Tindakan | 150.000 | 100.000 | 250.000 | 
| 17 | Biopsi Tumor Kelopak | Per Tindakan | 270.000 | 180.000 | 450.000 | 
| 18 | Granulektomi | Per Tindakan | 270.000 | 180.000 | 450.000 | 
| 19 | Tindakan pengambilan benda asing di Konjungtiva | Per Tindakan | 360.000 | 240.000 | 600.000 | 
| 20 | Tindakan pengambilan benda asing di kornea | Per Tindakan | 450.000 | 300.000 | 750.000 | 
| 21 | Tindakan Insisi Hordeulum / Kalasion / Granuloma | Per Tindakan | 600.000 | 400.000 | 1.000.000 | 
| 22 | Tindakan Jahit Kornea | Per Tindakan | 1.200.000 | 800.000 | 2.000.000 | 
| 23 | Tindakan Jahit Palpebra | Per Tindakan | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 
| 24 | Tindakan Pteregium | Per Tindakan | 2.100.000 | 1.400.000 | 3.500.000 | 
| 25 | Tindakan ECCE / SICS | Per Tindakan | 3.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 
| 26 | Tindakan Phacoemultisifikasi | Per Tindakan | 4.800.000 | 3.200.000 | 8.000.000 | 
A.3.3. PELAYANAN KLINIK GIZI
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP.) | JASA LAYANAN (RP.) | 
 JUMLAH (RP.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | ASSESMENT AWAL | Per Tindakan | 102.000 | 68.000 | 170.000 | 
| 2 | PEMANTAUAN TTG | Per Tindakan | 102.000 | 68.000 | 170.000 | 
| 3 | INTERPRETASI BIA | Per Tindakan | 108.000 | 72.000 | 180.000 | 
| 4 | INTERPRETASI KALOMETRI INDIREK | Per Tindakan | 108.000 | 72.000 | 180.000 | 
| 
 5 | INTERPRETASI PENILAIAN RESPON ALERGI TERHADAP MAKANAN ( IMMUNO COP) | 
 Per Tindakan | 
 108.000 | 
 72.000 | 
 180.000 | 
| 6 | INTERPRETASI STATUS ANTI OKSIDAN | Per Tindakan | 108.000 | 72.000 | 180.000 | 
| 7 | TINDAKAN INSERSI PIPA MAKANAN | Per Tindakan | 78.000 | 52.000 | 130.000 | 
| A.3.4. PELAYANAN KLINIK KB | |||||
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP.) | JASA LAYANAN (RP.) | 
 JUMLAH (RP.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Suntik KB | Per Tindakan | 4.500 | 3.000 | 7.500 | 
| 2 | Pemasangan Implan | Per Tindakan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 3 | Pemasangan IUD | Per Tindakan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 4 | Pelepasan Implan | Per Tindakan | 36.000 | 24.000 | 60.000 | 
| 5 | Pelepasan IUD | Per Tindakan | 22.500 | 15.000 | 37.500 | 
| 6 | Kontrol IUD | Per Tindakan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 
 7 | Penanganan Komplikasi KB Pasca Persalinan | 
 Per Tindakan | 
 90.000 | 
 60.000 | 
 150.000 | 
| 8 | Vasektomi / Tubektomi | Per Tindakan | 2.100.000 | 1.400.000 | 3.500.000 | 
| A.3.5. PELAYANAN KLINIK THT | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP.) | JASA LAYANAN (RP.) | 
 JUMLAH (RP.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 
 1 | Ekstraksi benda asing dalam hidung / telinga | 
 Per Tindakan | 
 105.000 | 
 70.000 | 
 175.000 | 
| 
 2 | 
 Spooling serumen | 
 Per Tindakan | 
 105.000 | 
 70.000 | 
 175.000 | 
| 
 3 | 
 Spooling sinus/ kali | 
 Per Tindakan | 
 210.000 | 
 140.000 | 
 350.000 | 
| 
 4 | 
 Tindakan medis ringan THT | 
 Per Tindakan | 
 66.000 | 
 44.000 | 
 110.000 | 
| 
 5 | 
 Tindakan medis sedang THT | 
 Per Tindakan | 
 99.000 | 
 66.000 | 
 165.000 | 
| 6 | Serumen Plug | Per Tindakan | 45.000 | 30.000 | 75.000 | 
| 7 | Corpus alineum | Per Tindakan | 450.000 | 300.000 | 750.000 | 
| 
 8 | Tindakan spesialistik (Lauage, Sonde cateter) | 
 Per Tindakan | 
 90.000 | 
 60.000 | 
 150.000 | 
| A.3.6. PELAYANAN KLINIK PARU | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP.) | JASA LAYANAN (RP.) | 
 JUMLAH (RP.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| A. | Tindakan Medis Diagnostik | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 1 | Spirometri | Per Tindakan | 210.000 | 140.000 | 350.000 | 
| 2 | mantoux test | Per Tindakan | 270.000 | 180.000 | 450.000 | 
| 3 | Peak Flow Meter ( PFR) | Per Tindakan | 45.000 | 30.000 | 75.000 | 
| 4 | Broncodilator Test | Per Tindakan | 45.000 | 30.000 | 75.000 | 
| 5 | Biopsi Jarum Halus ( BJH) | Per Tindakan | 120.000 | 80.000 | 200.000 | 
| B. | Tindakan Medis Terapi | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Nebulizer tanpa obat | Per Tindakan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 2 | Nebuliser dengan obat | Per Tindakan | 120.000 | 80.000 | 200.000 | 
| 3 | WSD | Per Tindakan | 616.800 | 411.200 | 1.028.000 | 
| 4 | Punksi Pleura | Per Tindakan | 180.000 | 120.000 | 300.000 | 
| 
 A.3.7. PELAYANAN KLINIK SYARAF 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP) | JASA LAYANAN (RP) | 
 JUMLAH (RP) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Pelayanan Pain Intervensi | Per Tindakan | 72.000 | 48.000 | 120.000 | 
| 2 | EEG (Electroencephalography) | Per Tindakan | 450.000 | 300.000 | 750.000 | 
| 3 | EMG (Electromyography) | Per Tindakan | 450.000 | 300.000 | 750.000 | 
| 4 | Neurobaviour | Per Tindakan | 210.000 | 140.000 | 350.000 | 
| 
 5 | TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) | 
 Per Tindakan | 
 450.000 | 
 300.000 | 
 750.000 | 
| 6 | TCD | Per Tindakan | 450.000 | 300.000 | 750.000 | 
| A.3.8. PELAYANAN KLINIK JIWA | |||||
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP) | JASA LAYANAN (RP) | JUMLAH (RP) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| A | PSIKOTES | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Psikotes Dasar/Asesmen Dasar | Per Pemeriksaan | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 
| 2 | Psikotes Sederhana | Per Pemeriksaan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 3 | Psikotes Sedang | Per Pemeriksaan | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 4 | Psikotes Kompleks | Per Pemeriksaan | 111.000 | 74.000 | 185.000 | 
| 5 | Psikotes Komprehensif | Per Pemeriksaan | 180.000 | 120.000 | 300.000 | 
| 6 | Tes Kompetensi Jabatan | Per Pemeriksaan | 480.000 | 320.000 | 800.000 | 
| B | PSIKOEDUKASI | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Psikoedukasi Dasar (< 30 menit) | Per Pemeriksaan | 21.000 | 14.000 | 35.000 | 
| 2 | Psikoedukasi Sedang (30-60 menit) | Per Pemeriksaan | 72.000 | 48.000 | 120.000 | 
| 3 | Psikoedukasi Kompleks (60-90 menit) | Per Pemeriksaan | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 4 | Psikoedukasi Komprehensif (90-120 menit) | Per Pemeriksaan | 114.000 | 76.000 | 190.000 | 
| C | KONSELING | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Konseling Dasar (< 30 menit ) | Per Pemeriksaan | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 
| 2 | Konseling Sedang (30-60 menit) | Per Pemeriksaan | 48.000 | 32.000 | 80.000 | 
| 3 | Konseling Kompleks (60-90 menit) | Per Pemeriksaan | 72.000 | 48.000 | 120.000 | 
| 4 | Konseling Komprehensif (90- 120 menit) | Per Pemeriksaan | 102.000 | 68.000 | 170.000 | 
| D | PSIKOTERAPI | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Psikoterapi Dasar (< 30 menit) | Per Pemeriksaan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 2 | Psikoterapi Sedang (30-60 menit ) | Per Pemeriksaan | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 3 | Psikoterapi Kompleks (60-90 menit) | Per Pemeriksaan | 114.000 | 76.000 | 190.000 | 
| E | TERAPI ANAK-REMAJA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Terapi Anak-Remaja Dasar (< 30 menit) | Per Pemeriksaan | 54.000 | 36.000 | 90.000 | 
| 2 | Terapi Anak-Remaja Sedang (30-60 menit) | Per Pemeriksaan | 72.000 | 48.000 | 120.000 | 
| 3 | Terapi Anak-Remaja Kompleks (60-90 menit) | Per Pemeriksaan | 108.000 | 72.000 | 180.000 | 
| 4 | Terapi Anak-Remaja Komprehensif (90-120 menit) | Per Pemeriksaan | 120.000 | 80.000 | 200.000 | 
A.3.9 PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP) | JASA LAYANAN (RP) | JUMLAH (RP) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Pelayanan Rekam Medik pasien baru | Per Kunjungan | 15.000 | 10.000 | 25.000 | 
| 2 | Pelayanan Rekam Medik pasien lama | Per Kunjungan | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 
| 3 | Pemeriksaan dokter umum | Per Pemeriksaan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 4 | Pemeriksaan dokter spesialis | Per Pemeriksaan | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 5 | Pemeriksaan dokter sub spesialis | Per Pemeriksaan | 150.000 | 100.000 | 250.000 | 
| 6 | Konsultasi Telemedicine | Per Konsultasi | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 
| 7 | Tindakan medik non operatif | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | a. Kecil | 1 Sampai 3 Tindakan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 
 | b. Sedang | 1 Sampai 3 Tindakan | 135.000 | 90.000 | 225.000 | 
| 
 | c. Besar | 1 Sampai 3 Tindakan | 420.000 | 280.000 | 700.000 | 
| 8 | Tindakan medik operatif | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | a. Kecil | 1 Sampai 3 Tindakan | 120.000 | 80.000 | 200.000 | 
| 
 | b. Sedang | 1 Sampai 3 Tindakan | 270.000 | 180.000 | 450.000 | 
| 
 | c. Besar | 1 Sampai 3 Tindakan | 450.000 | 300.000 | 750.000 | 
A.3.10. PELAYANAN RAWAT INAP
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP) | JASA LAYANAN (RP) | JUMLAH (RP) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Pelayanan Rekam Medik Rawat Inap | Per Kunjungan | 12.000 | 8.000 | 20.000 | 
| 2 | Rawat Inap | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | VVIP | Per Hari | 300.000 | 200.000 | 500.000 | 
| 
 | VIP | Per Hari | 210.000 | 140.000 | 350.000 | 
| 
 | ICU/ICCU/PICU/NICU | Per Hari | 180.000 | 120.000 | 300.000 | 
| 
 | HCU | Per Hari | 150.000 | 100.000 | 250.000 | 
| 
 | Kelas I | Per Hari | 117.000 | 78.000 | 195.000 | 
| 
 | Kelas II | Per Hari | 81.000 | 54.000 | 135.000 | 
| 
 | Kelas III | Per Hari | 37.800 | 25.200 | 63.000 | 
| 3 | Rawat Isolasi | Per Hari | 117.000 | 78.000 | 195.000 | 
| 4 | One day care | Per Hari | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 5 | Visite dokter Penanggung jawab pelayanan utama VVIP | Per Kunjungan | 120.000 | 80.000 | 200.000 | 
| 6 | Visite dokter Penanggung jawab pelayanan utama VIP | Per Kunjungan | 
 90.000 | 
 60.000 | 150.000 | 
| 7 | Visite dokter Penanggung jawab pelayanan utama | Per Kunjungan | 
 45.000 | 
 30.000 | 75.000 | 
| 8 | Visite dokter Penanggung jawab pelayanan rawat bersama | Per Kunjungan | 36.000 | 24.000 | 60.000 | 
| 9 | Visite dokter umum | Per Kunjungan | 22.500 | 15.000 | 37.500 | 
| 10 | Konsultasi Telemedicine | Per Konsultasi | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 
| A.3.11. PELAYANAN RAWAT INTENSIF | |||||
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP) | JASA LAYANAN (RP) | 
 JUMLAH (RP) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 
 1 | Tindakan khusus pemasangan ventilator mekanik per tindakan | 
 Per Tindakan | 
 5.100.000 | 
 3.400.000 | 
 8.500.000 | 
| 2 | Personal hygiene | Per Hari | 75.000 | 50.000 | 125.000 | 
| 3 | Oral hygiene | Per Hari | 75.000 | 50.000 | 125.000 | 
| 4 | Monitoring | Per Hari | 75.000 | 50.000 | 125.000 | 
| 5 | Pemasangan/melepas infus pump | Per Tindakan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 6 | Pasang/lepas syringe pump | Per Tindakan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 7 | RJP Resusitasi Jantung Paru 
 | Per Tindakan | 600.000 | 400.000 | 1.000.000 | 
| 8 | Ventilasi manual/beging per tindakan | Per Hari | 600.000 | 400.000 | 1.000.000 | 
| 9 | Suction | Per Hari | 75.000 | 50.000 | 125.000 | 
| 10 | ROM | Per Hari | 75.000 | 50.000 | 125.000 | 
| 11 | Pemakaian alat syringe pump | Per Hari | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 
| 12 | Intubasi | Per Tindakan | 600.000 | 400.000 | 1.000.000 | 
| 
 13 | Central Venous Catheter/Presure/ Double Lemen | 
 Per Tindakan | 
 1.680.000 | 
 1.120.000 | 
 2.800.000 | 
| 14 | Manajemen nyeri invasif (Epidural/ILA/PCA) | Per Tindakan | 450.000 | 300.000 | 750.000 | 
| 15 | Trombolitik | Per Tindakan | 540.000 | 360.000 | 900.000 | 
| 16 | Pemasangan HFNC | Per Tindakan | 120.000 | 80.000 | 200.000 | 
| 17 | Monitoring ventilator | Per Hari | 150.000 | 100.000 | 250.000 | 
| 18 | Monitoring perawatan bayi dengan inkubator | Per Hari | 120.000 | 80.000 | 200.000 | 
| 19 | Pengambilan Sampel Darah Arteri | Per Tindakan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 20 | Pelayanan EKG | Per Tindakan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
A.3.12. PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN (TINDAKAN KEPERAWATAN VASIF DAN NON INVASIF)
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP) | JASA LAYANAN (RP) | JUMLAH (RP) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Pemberian Oksigen | Per Hari | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 
| 2 | Pasang Infus | Per Tindakan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 3 | Pasang Infus Dengan Penyulit | Per Tindakan | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 4 | Pemberian Obat Per Oral Dan Topical | Per Tindakan | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 
| 5 | Pemberian Obat Per IV/IM/IC/SC/IA | Per Hari | 54.000 | 36.000 | 90.000 | 
| 6 | Pemberian Obat Supposituria Vaginal / Rectal | Per Tindakan | 51.000 | 34.000 | 85.000 | 
| 7 | Nebulisasi | Per Hari | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 8 | Rawat Luka Kecil | Luas Luka < 10 cm | 45.000 | 30.000 | 75.000 | 
| 9 | Rawat Luka Sedang | Luas Luka > 10 cm dan < 25 cm | 75.000 | 50.000 | 125.000 | 
| 10 | Rawat Luka Besar | Luas Luka > 25 cm dan < 40 cm | 105.000 | 70.000 | 175.000 | 
| 11 | Rawat Luka Bakar Kecil | Luas Luka < 9 % | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 12 | Rawat Luka Bakar Sedang | Luas Luka < 18 % | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 13 | Rawat Luka Bakar Besar | Luas Luka > 18 % | 120.000 | 80.000 | 200.000 | 
| 14 | Rawat Luka Colostomy | Per Tindakan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 15 | Huknah | Per Tindakan | 75.000 | 50.000 | 125.000 | 
| 16 | Pengambilan Sampel Darah Vena | Per Tindakan | 42.000 | 28.000 | 70.000 | 
| 17 | Pengambilan Sampel Urine | Per Tindakan | 42.000 | 28.000 | 70.000 | 
| 18 | Pengambilan Sampel Sputum | Per Tindakan | 42.000 | 28.000 | 70.000 | 
| 19 | Pasang Tranfusi Darah | Per Tindakan | 51.000 | 34.000 | 85.000 | 
| 20 | Vulva Hygiene | Per Tindakan | 42.000 | 28.000 | 70.000 | 
| 21 | Pasang Cateter | Per Tindakan | 105.000 | 70.000 | 175.000 | 
| 22 | Pasang NGT/OGT | Per Tindakan | 105.000 | 70.000 | 175.000 | 
| 23 | Kumbah Lambung | Per Hari | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 24 | Kompres Buli-Buli | Per Tindakan | 24.000 | 16.000 | 40.000 | 
| 25 | Pemasangan Advance Airway | Per Tindakan | 75.000 | 50.000 | 125.000 | 
| 26 | Perawatan Trakeosthomy | Per Hari | 165.000 | 110.000 | 275.000 | 
| 27 | Tes Rumpel Leede | Per Tindakan | 33.000 | 22.000 | 55.000 | 
| 28 | Pemasangan Spalk | Per Tindakan | 75.000 | 50.000 | 125.000 | 
A.3.13. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK
- a) Medik Non Operatif
1) Pelayanan Rawat Jalan
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP) | JASA LAYANAN (RP) | 
 JUMLAH (RP) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 
 | a. Kecil | Per Tindakan | 54.000 | 36.000 | 90.000 | 
| 
 | b. Sedang | Per Tindakan | 135.000 | 90.000 | 225.000 | 
| 
 | c. Besar | Per Tindakan | 420.000 | 280.000 | 700.000 | 
| 2) Pelayanan Rawat Inap Berdasarkan Perbedaan Sarana dan Layanan Yang Disediakan Dalam Pelayanan 
 | |||||
| 
 | a. Untuk VVIP 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP) | JASA LAYANAN (RP) | 
 JUMLAH (RP) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Kecil | Per Tindakan | 112.500 | 75.000 | 187.500 | 
| 2 | Sedang | Per Tindakan | 262.500 | 175.000 | 437.500 | 
| 3 | Besar | Per Tindakan | 637.500 | 425.000 | 1.062.500 | 
| 4 | Khusus | Per Tindakan | 750.000 | 500.000 | 1.250.000 | 
| 
 b. Untuk VIP | |||||
| NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP) | JASA LAYANAN (RP) | JUMLAH (RP) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Kecil | Per Tindakan | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 
| 2 | Sedang | Per Tindakan | 210.000 | 140.000 | 350.000 | 
| 3 | Besar | Per Tindakan | 510.000 | 340.000 | 850.000 | 
| 4 | Khusus | Per Tindakan | 600.000 | 400.000 | 1.000.000 | 
| 
 | c. Untuk Kelas I/ICU/PICU | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP) | JASA LAYANAN (RP) | 
 JUMLAH (RP) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Kecil | Per Tindakan | 75.000 | 50.000 | 125.000 | 
| 2 | Sedang | Per Tindakan | 180.000 | 120.000 | 300.000 | 
| 3 | Besar | Per Tindakan | 480.000 | 320.000 | 800.000 | 
| 4 | Khusus | Per Tindakan | 570.000 | 380.000 | 950.000 | 
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | d. Untuk Kelas II | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP) | JASA LAYANAN (RP) | 
 JUMLAH (RP) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Kecil | Per Tindakan | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 
| 2 | Sedang | Per Tindakan | 150.000 | 100.000 | 250.000 | 
| 3 | Besar | Per Tindakan | 450.000 | 300.000 | 750.000 | 
| 4 | Khusus | Per Tindakan | 510.000 | 340.000 | 850.000 | 
| 
 | e. Untuk Kelas III 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP) | JASA LAYANAN (RP) | 
 JUMLAH (RP) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Kecil | Per Tindakan | 54.000 | 36.000 | 90.000 | 
| 2 | Sedang | Per Tindakan | 135.000 | 90.000 | 225.000 | 
| 3 | Besar | Per Tindakan | 420.000 | 280.000 | 700.000 | 
| 4 | Khusus | Per Tindakan | 450.000 | 300.000 | 750.000 | 
| 
 b.) Medik Operatif 
 1) Pelayanan Rawat Jalan 
 | |||||
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP) | JASA LAYANAN (RP) | 
 JUMLAH (RP) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 
 | Tindakan medik operatif | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | a. Kecil | Per tindakan | 120.000 | 80.000 | 200.000 | 
| 
 | b. Sedang | Per Tindakan | 270.000 | 180.000 | 450.000 | 
| 
 | c. Besar | Per Tindakan | 450.000 | 300.000 | 750.000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2) Pelayanan Rawat Inap Berdasarkan Perbedaan Sarana dan Layanan Yang Disediakan Dalam Pelayanan a. Untuk VVIP 
 | |||||
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP) | JASA LAYANAN (RP) | 
 JUMLAH (RP) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Kecil | Per Tindakan | 1.875.000 | 1.250.000 | 3.125.000 | 
| 2 | Sedang | Per Tindakan | 3.300.000 | 2.200.000 | 5.500.000 | 
| 3 | Besar | Per Tindakan | 5.437.500 | 3.625.000 | 9.062.500 | 
| 4 | Khusus | Per Tindakan | 6.375.000 | 4.250.000 | 10.625.000 | 
| 
 
 
 | 
 
 
 
 
 
 b. Untuk VIP | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
 SATUAN | JASA SARANA (RP) | JASA LAYANAN (RP) | 
 JUMLAH (RP) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Kecil | Per Tindakan | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 
| 2 | Sedang | Per Tindakan | 2.640.000 | 1.760.000 | 4.400.000 | 
| 3 | Besar | Per Tindakan | 4.350.000 | 2.900.000 | 7.250.000 | 
| 4 | Khusus | Per Tindakan | 5.100.000 | 3.400.000 | 8.500.000 | 
| c. Untuk Kelas I/ICU/PICU | ||||||||||
| 
 NO | 
 JENIS LAYANAN | 
